CODIGO MORSE
lunes, 31 de octubre de 2016
miércoles, 26 de octubre de 2016
SOPA DE LETRAS
- RAYAS
- TRANSMISIÓN DE VOZ
- SONIDO
- COMUNICACIÓN
- ALFABETO
- PUNTOS
- CÓDIGO MORSE
- RADIO TELEGRÁFICA
- ELECTROÍMAN
- TELEGRAFÍA
martes, 25 de octubre de 2016
ALFABETO MORSE
Pulsa en los enlaces para oír el sonido.
Signo | Código | Signo | Código | Signo | Código | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | · — | N | — · | 0 | — — — — — | |||||
B | — · · · | Ñ | — — · — — | 1 | · — — — — | |||||
C | — · — · | O | — — — | 2 | · · — — — | |||||
CH | — — — — | P | · — — · | 3 | · · · — — | |||||
D | — · · | Q | — — · — | 4 | · · · · — | |||||
E | · | R | · — · | 5 | · · · · · | |||||
F | · · — · | S | · · · | 6 | — · · · · | |||||
G | — — · | T | — | 7 | — — · · · | |||||
H | · · · · | U | · · — | 8 | — — — · · | |||||
I | · · | V | · · · — | 9 | — — — — · | |||||
J | · — — — | W | · — — | . | · — · — · — | |||||
K | — · — | X | — · · — | , | — — · · — — | |||||
L | · — · · | Y | — · — — | ? | · · — — · · | |||||
M | — — | Z | — — · · | " | · — · · — · | ! | — · — · — — |
Si se comete un error al transmitir el mensaje en morse, la señal "error" son seis ecos "E" en grupos de dos (../../..):
....--.....---..-...-..
REGLA NEMOTECNICA O MNEMOTECNICA
El código morse es difícil de aprender por lo que, para facilitar su aprendizaje, se suele utilizar una regla mnemotécnica que permite aprendérselo mediante un código consistente en asignar a cada letra una palabra clave determinada, que comienza con la letra que se quiere recordar. Luego, basta con sustituir cada vocal de la palabra clave por un punto o una raya según la siguiente regla:
- La inicial de la palabra clave es la letra correspondiente.
- El número de vocales que contiene la palabra clave indica la longitud de la codificación en morse de dicha letra.
- Si la vocal es una O se sustituye por una raya (-)
- Si se trata de cualquier otra vocal se sustituye por un punto (·)
- Al sustituir, solo se tendrá en cuenta los puntos y rayas obtenidos hasta la totalidad de la longitud en morse.
Signo | Palabra | Código | Signo | Palabra | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Asno / Árbol | · — | N | Nota / Noche | — · | |
B | Bonaparte / Bogavante / Bobadilla / Bofetada | — · · · | Ñ | Ñoñopatoso / ÑoñoPecoso | — — · — — | |
C | Coca-Cola / Corazones | — · — · | O | Oporto / Otoño / Ozono | — — — | |
D | Docena | — · · | P | Pisotones / Pilotonic / Pelotones | · — — · | |
E | El / Es | · | Q | Cokoriko / Cocoliso / Cocodrilo | — — · — | |
F | Fumarola / Faraona | · · — · | R | Redonda / Ramona / Revólver | . _ . | |
G | Gomorra / Góndola / Gorrones | — — · | S | Séptima / Sevilla / Sardina | . . . | |
H | Humareda / Himalaya | · · · · | T | Tos | _ | |
I | Isla / Iris | · · | U | Untado / Único | · · — | |
J | Jabonoso | · — — — | V | Vandalismo / Ventilador | . . . _ | |
K | Kolpino / Koinor / Kosaco | _ . _ | L | Limonada / Limosina | · — · · | |
W | Wadopost / Wagon-post / Windows-Dos | . _ _ | M | Mozo / Mono / Moto | — — | |
X | Xochimilco / Xolifico / Xoricillo | _ . . _ | Y | Yonitoco / Yotesoplo / Yosimojo / Yoduroso | — · — — | |
Z | Zocoyula / Zozobraba / ZorroLibre | — — · · |
NOTA: Aunque lo más acertado es utilizar el alfabeto código internacional.
REGLA MNEMOTECNICA GRAFICA
Otra regla para mejorar el aprendizaje del código morse, recurre a la fuerte presencia que tienen las imágenes de las letras. A fin de ser el recurso que ayuda a la memoria. En las siguientes letras, se han marcado con color los puntos y líneas que corresponden a su respectivo código en morse.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)